Yahoo!ショッピングのキャンペーンを比較
Yahooショッピングでは年間を通じて大きくポイントアップが見込めるお得なキャンペーンが開催されます。
この記事では各キャンペーンの特徴・開催時期・ポイント還元率を徹底比較し、一番お得な買い時を解説します。
| キャンペーン名 | 開催時期 | 対象者 | 最大付与率 | 最低購入金額 | ポイント上限 | その他制限等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストデー | 毎月1日(注1) | 全員 | 3% | 1注文3,000円以上 | 2,000円相当 | なし |
| 5のつく日 | 毎月5・15・25日 | 全員 | 4% | なし | 2,000円相当 | 指定支払い方法のみ |
| プレミアムな日曜日 | 毎週日曜日(注2) | 全員 | 5% | 1注文5,000円以上 | 3,000円相当 | 対象ストアのBONUS商品が対象 |
| ヤフショ感謝デー | 毎月11・22日(注3) | シルバーランク以上 | 4%・5% | なし | 1,000円相当 | 対象ストアのBONUS商品が対象 |
| ハッピー24アワー | 不定期 | 全員 | 4% | 1注文3,000円以上 | 2,000円相当 | なし |
| 爆買WEEK | 不定期 | 全員 | 4%・7% | 合計金額5,000円以上 | 3,500円相当 | 対象ストアのBONUS商品が対象 |
| ボーナスストア最大+5% | 不定期 | 全員 | 2%・5% | 1注文3,000円以上 | 対象ストアのBONUS商品が対象 |
注1:「プレミアムな日曜日」「爆買WEEK」と重なる場合は非開催となります。
注2:「5のつく日」「爆買WEEK」と重なる場合は非開催となります。
注3:「5のつく日」「プレミアムな日曜日」と重なる場合は非開催となります。
1日開催 ファーストデイ
「1日開催 ファーストデイ」はYahoo!ショッピングで原則毎月1日に開催()されるキャンペーンです。
キャンペーンにエントリーして、1注文につき3,000円以上決済した場合、対象金額の3%のPayPayポイント(期間限定)が付与されます。

| キャンペーン名 | 1日開催 ファーストデイ |
|---|---|
| 開催日 | 原則毎月1日 00:00~23:59 |
| 特典内容 | 対象金額の3%のPayPayポイント(期間限定)付与 |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 対象商品 | 全商品対象 |
| 購入条件 | 1注文につき3,000円以上決済 |
| 決済条件 | なし |
| 付与上限 | 2,000円相当 |
| 付与日 | 注文日の翌週から3週間経過後の木曜日 |
| 有効期限 | 付与翌日から最短30日以降の月末 |
5のつく日
「5のつく日」はYahoo!ショッピングで毎月5日・15日・25日に開催している全ストア対象のキャンペーンです。
キャンペーンにエントリーして、指定の方法で決済すると、対象金額の4%のPayPayポイント(期間限定)が付与されます。
| キャンペーン名 | 5のつく日 |
|---|---|
| 開催日 | 毎月5日・15日・25日 00:00~23:59 |
| 特典内容 | 対象金額の4%のPayPayポイント(期間限定)付与 |
| エントリー | 開催日ごとに購入前のエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 対象商品 | 全商品対象 |
| 購入条件 | なし |
| 決済条件 | ・PayPayクレジット ・PayPay残高等 ・PayPayカード(旧Yahoo! JAPANカード含む) ・PayPayカード ゴールド ・ヤフーショッピング商品券 |
| 付与上限 | 2,000円相当 |
| 付与日 | 注文日の翌週から3週間経過後の木曜日 |
| 有効期限 | 付与翌日から最短30日以降の月末 |
プレミアムな日曜日
「プレミアムな日曜日」はYahoo!ショッピングで原則毎日曜日に開催()されるキャンペーンです。
キャンペーンにエントリーして、対象ストアで(BONUS商品を)1注文につき5,000円以上決済すると、対象金額の5%のPayPayポイント(期間限定)が付与されます。

| キャンペーン名 | プレミアムな日曜日 |
|---|---|
| 開催日 | 原則毎日曜日 00:00~23:59 |
| 特典内容 | 対象金額の5%のPayPayポイント(期間限定)付与 |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 対象商品 | 対象ストアのBONUS対象商品限定 |
| 購入条件 | 1注文につき5,000円以上決済 |
| 決済条件 | なし |
| 付与上限 | 3,000円相当 |
| 付与日 | 注文日の翌週から3週間経過後の木曜日 |
| 有効期限 | 付与翌日から最短30日以降の月末 |
ヤフショ感謝デー
「ヤフショ感謝デー」はYahoo!ショッピングで毎月11日・22日に開催()されるキャンペーンです。
キャンペーンにエントリーすると、ヤフショランクがシルバーランクの方は+4%、ゴールドランクの方は+5%のPayPayポイント(期間限定)が付与されます。

| キャンペーン名 | ヤフショ感謝デー |
|---|---|
| 開催日 | 毎月11日・22日 |
| 特典内容 | ・シルバーランク:対象金額の4%のPayPayポイント ・ゴールドランク:対象金額の5%のPayPayポイント |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | ヤフショランクが「シルバー」または「ゴールド」 |
| 対象商品 | 対象ストアのBONUS対象商品 |
| 購入条件 | なし |
| 決済条件 | なし |
| 付与上限 | 1,000円相当 |
| 付与日 | 注文日の翌週から3週間経過後の木曜日 |
| 有効期限 | 付与翌日から最短30日以降の月末 |
ハッピー24アワー
「ハッピーアワー」はYahoo!ショッピングで不定期にゲリラ開催されるキャンペーンです。
キャンペーンにエントリーして、1注文につき3,000円以上決済すると、対象金額の4%のPayPayポイント(期間限定)が付与されます。

| キャンペーン名 | ハッピーアワー |
|---|---|
| 開催日 | 不定期に開催 |
| 特典内容 | 対象金額の4%のPayPayポイント(期間限定)付与 |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 対象商品 | 全商品対象 |
| 購入条件 | 1注文につき3,000円以上決済 |
| 決済条件 | なし |
| 付与上限 | 2,000円相当 |
| 付与日 | 注文日の翌週から3週間経過後の木曜日 |
| 有効期限 | 付与翌日から最短30日以降の月末 |
爆買WEEK
「爆買WEEK」はYahoo!ショッピングで不定期に開催される大型キャンペーンです。
エントリーして対象ストアの対象商品(
を含むアイコンがついている商品)を合計決済金額5,000円以上決済するとPayPayポイントが+4%、20,000円以上決済するとPayPayポイントが+7%付与れます。

| キャンペーン名 | 爆買WEEK |
|---|---|
| 開催日 | 不定期開催 |
| 特典内容 | ・合計5,000円~19,999円決済で+4%のPayPayポイント(期間限定) ・合計20,000円以上決済で+7%のPayPayポイント(期間限定) |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 対象商品 | 対象ストアのBONUS対象商品 |
| 購入条件 | 税込100円 |
| 決済条件 | なし |
| 付与上限 | 3,500円相当 |
| 付与日 | 注文日の翌週から3週間経過後の木曜日 |
| 有効期限 | 付与翌日から最短30日以降の月末 |
ボーナスストアPlus最大+5%
「ボーナスストアPlus最大+5%」はYahoo!ショッピングで不定期に開催されるキャンペーンです。
キャンペーンにエントリーしてボーナスストアPlus商品 を1注文につき3,000円以上決済すると対象金額の2%のPayPayポイント(期間限定)が付与されます。
さらに優良ストアを利用すると、対象金額の3%のPayPayポイント(期間限定)が加算されて、合計5%のPayPayポイント(期間限定)が付与されます。

「ボーナスストアPlus」は、Yahoo!ショッピングに出店しているストアの内、常に+9%もしくは+4%のPayPayポイントが付与されるストアをいいます。
| キャンペーン名 | ボーナスストアPlus最大+5% |
|---|---|
| 開催日 | 不定期に開催 |
| 特典内容 | ・ボーナスストアPlus利用で+2% ・優良ストア利用でさらに+3%(合計5%) |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 対象商品 | 対象ストアのBONUS対象商品 |
| 購入条件 | 1注文3,000円以上決済 |
| 決済条件 | なし |
| 付与上限 | 対象ストア利用で+2%:5,000P 優良ストア利用でさらに+3%:5,000P |
| 付与日 | 注文日の翌週から3週間経過後の木曜日 |
| 有効期限 | 付与翌日から最短30日以降の月末 |

